# | First | Last | Position |
---|---|---|---|
1 | Levi | Riley | |
2 | Jax | Matthews | |
8 | Kyson | Prediger (Sp) | |
9 | Angus | Tachuk | |
10 | Tyler | Rushton | |
11 | Owen | Briton | |
12 | Chase | Blair | |
14 | Hayden | O'Hara | |
16 | Quinn | Manning | |
17 | Brock | Devine | |
18 | Ada | Broks | |
20 | Brody | Matthews | |
21 | Blake | Cappella | |
22 | Nash | Gallacher | |
35 | Calvin | Martin | |
66 | Nate | Eggins | |
77 | Max | Nykipilo |
Tue, Apr. 29, 2025 8:00 PM - 9:30 PM
Strathcona Olympiette Centre & Fultonvale Arena