| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans U15F-2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Ruckus U15F-1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Avery Doherty | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Serena Sparrow | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Sophie Hayes | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | Remi Clark | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Monica Properzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chloe Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adelyn Kniaz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Avery Chamulke | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Millie Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elise McKinney | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Amanda Yaniw | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jayda Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quinn MacNeil | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | Sawyer MacKay | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Austyn doherty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asher Baete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalie Cappella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Millie Stanton | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zoey Ryan-Foote | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sierra Bugutsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyah Kalenchuk | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Quinn Hasna | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Scarlett Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Niko Hooey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jazlyn Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Esmee Dyjur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emma-Lea Bowie | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 18 | Hadley Guynup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danica Fischer | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Sadie Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexa Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Nelia Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isabelle Dziwak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rhiley Goris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piper Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sienna Grainger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach a••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach k••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach S••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Ref |
| Referee |