| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans U13F-2 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| Rebels U13F-2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Sophie Osepchuk | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Ivy Milligan | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Clara Hart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mabel Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Brinley Bowal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kynlee Kehlert | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Autumn Holowach | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Blakely Roth | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stella Ferguson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Evelyn Ellams | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lillian Akister | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Makenna Johnston | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Parker Girard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Claire Kelly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Shelby Cayer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emersyn Smith | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ruth Hart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Layla Francescutti | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 76 | Molly Cochet | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 79 | Autumn Carr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Molly Benson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 74 | Addison Wing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jade Dowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Georgia Andriet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Isla Berkvens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ellis Masson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Brooklyn Ford | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | Emersyn Shettell | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Hadleigh Wispinski | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 64 | Amara Wigley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Alexis Brassard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Katherine Horne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach a••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Trainer p••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach k••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager d••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach H••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach |
| Trainer |
| Assistant Coach m••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant |
| Official |