| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Titans U13A | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Warriors U13A | 3 | 3 | 2 | 8 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Paxton Jay | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Cash Cossey | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Carson Rath | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Coleman Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tateum Fehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liam Milner | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Mahlon Swaok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JD Lucas | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Brock Tachuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chae Seabrook | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jackson Kerr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kaycen Butt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sam Zacharuk Jones | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Blake Drechsel | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Levi Cloutier | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Sam Matthews | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Easton Peters | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nash Crothers-Ryle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Angus Owens | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 18 | Sebastian Rivero | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Jonathan MaGee | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Caid Stenson | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12 | Logan Swanson | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Benson Kemp | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Charlie Kot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | John Taylor | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 35 | Everett Osborne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Luke Nahayowski | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bodhi Shantz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marko Jones | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maxwell Saper | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Benjamin Boyd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Declan Wray | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jack Debolt | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Assistant Coach a••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach l••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach g••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager t••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach m••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |