| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crush U13A | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Titans U13A | 2 | 4 | 5 | 11 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Hayes Zwarich | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Hudson Menard | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | McCoy Miller | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Whelan Sweezey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Hayden Miller | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 51 | Killian St. Cyr | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50 | Alexys Faris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Wyatt Zwarich | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hunter Treptau | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 46 | jayden Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Duke Scrannage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Knox Moonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Beckett Parsons | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Hendrik Freeman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Maxwell Doepker -Thielen | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Paxton Jay | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 27 | Cash Cossey | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Coleman Gabriel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jackson Kerr | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 16 | Sam Zacharuk Jones | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Carson Rath | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Blake Drechsel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Levi Cloutier | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Sam Matthews | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | Tateum Fehr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Liam Milner | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Mahlon Swaok | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | JD Lucas | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 35 | Brock Tachuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chae Seabrook | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Kaycen Butt | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Easton Peters | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | Nash Crothers-Ryle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach l••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach l••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager m••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach a••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |