| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Crush U11B-1 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| Titans U11B-1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Marcus Stanley | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Maverick Lorenz | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | John-William Mckay | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ryan Stanley | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Shepard Abt | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Mackoy Baker | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Charlie Jack | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Harper Heard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kohen Smeltzer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | QUINN HOWARD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kaedyn Blaylock | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Durward Lukenbill | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bennett Buckley | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Miller Hafso | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Bensen Lambourne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Nixon Skaling | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Benjamin Allen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Logan Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hudson Locke | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Greysan Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Justin Cloutier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Courtney Fisher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wesley Brinton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hudson Saunders | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cade Currie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beau Kozub | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Austin Spak | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | Dhillon Aujla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Mathew Stone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assistant Coach j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach L••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager j••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach t••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach d••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach k••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach r••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Official |
| Official |
| Official |